Компенсатор высокого давления КВД 90-250 (КВД90-250)
Компенсаторы КВД воспринимают температурные и эксплуатационные деформации, гасят вибрационные нагрузки, демпфируют пульсирующие и гидроударные воздействия. Компенсация осуществляется поворотом одного конца компенсатора относительно другого в двух перпендикулярных плоскостях, проходящих через продольную ось компенсатора на величину, не более указанной в табл. Общий вид компенсатора и его размеры представлены на рисунке, основные технические характеристики в таблице.

1,5 – вилка, 2 – сильфон с кольцами, 3 — ось, 4 –кольцо карданное
Таблица — Технические характеристики Компенсатора КВД 90-250
| Наименование показателей | Величина |
| Номинальный диаметр DN, мм | 90 |
| Номинальное давление PN, МПа | 25 |
| Количество циклов компенсатора | 1000 |
| Рабочая среда | Нефть, нефтепродукты, стоячая пластовая вода средней степени минерализации и др. |
| Строительная длина L, мм | 260 ±5 |
| Материал сильфона | 12Х18Н10Т |
| Материал корпуса | выбирается при заказе |
| Компенсирующая способность, град | ±8 |
| Масса, кг | 17 |
| Размеры присоединительного патрубка DxS, мм | выбирается при заказе |
Варианты возможных исполнений:
| Обозначение | D, мм | S, мм | Материал корпуса | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|
| КВД90-250 | 133 | 13 | 09Г2С | 17 |
| -01 | 114 | 9 | 09Г2С | 16,8 |
| -02 | 114 | 6 | 09Г2С | 16,7 |
| -03 | 133 | 16 | 13ХФА | 17 |
| -04 | 133 | 13 | 13ХФА | 17 |
| -05 | 144 | 14 | 13ХФА | 17 |
| -06 | 144 | 12 | 13ХФА | 17 |
| -07 | 114 | 12 | 09Г2С | 17 |
| -08 | 108 | 14 | 09Г2С | 16,5 |
| -09 | 114 | 18 | 09Г2С | 17 |
| -10 | 108 | 8 | 09Г2С | 16,5 |
| -11 | 114 | 9 | 13ХФА | 16,8 |
